Leírás
Műszaki adatok:
Rendterítő típus | Tornado 550 vontatott változat | Tornado 550 felfüggesztett változat |
---|---|---|
Munkaszélesség [m] | 5,5 m | 5,5 m |
Teljesítményigény [HP] | 35 | 50 |
A TLT forgási sebessége | 540 | 540 |
Teljesítményleadó tengely | 460 Nm L-1600 racsnis tengelykapcsoló | 460 Nm L-1600 racsnis tengelykapcsoló |
Rotorok száma [db] | 4 | 4 |
Rotorkarok száma [db] | 6 | 6 |
Kapcsoló kategória | Mezőgazdasági akasztó | SAROK. II |
Számos hidraulikus csatlakozás szükséges | 2 | 2 |
Hidraulikus csatlakozás | Egy szakasz | Egy szakasz |
A rotor átmérője [mm] | 1820 | 1820 |
Súly [kg] | 723 | 800 |
Gumiabroncsok | 18×8,5-8 | 18×8,5-8 |
Szállítási szélesség | 3000 | 3000 |
Szállítási magasság | 2860 | 3100 |
Alapfelszerelés:
- Teljesítményleadó tengely Nm 460 L-1600 racsnis tengelykapcsoló
- Munkaszög beállítás
- Horog
- Mechanikus magasságállítás
- Figyelmeztető jelek
- A kerékbeállítás beállítása a rét szélén végzett munkához