Leírás
SOROZAT
Modell Táblázat
MODELL | KS 080 | KS 100 | KS 120 | KS 140 | KS 160 | KS 180 | KS 200 | KS 225 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teljes hossz | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2450 mm | |
Munka szélessége | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2250 mm | |
Munka mélysége | 80-120 mm | ||||||||
Sebességváltó | 1 fokozat | ||||||||
Oldalsó fogaskerék | szerelhető | ||||||||
TLT fordulatszám (rpm) | 540/1000 | ||||||||
A kések száma | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
A kések fajtái | L/C | ||||||||
Súly (kb.) | 150 kg | 175 kg | 200 kg | 240 kg | 289 kg | 310 kg | 328 kg | 360 kg | |
A traktor teljesítménye | 16-20 Le | 20-22 Le | 22-24 Le | 35-40 Le | 40-45 Le | 50-55 Le | 60-65 Le | 70-80 Le |
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
1 – főkeret-szerelvény,
2 – orr-csatlakozó tartószerelvény,
3 – felső vonószerkezet,
4 – rotor-szerelvény (munkatengely),
5 – bal oldali kés,
6 – jobb oldali kés,
7 – sebességváltó-szerelvény,
8 – sebességváltó-szerelvény,
9 – oldalsó hajtóműburkolat szerelvény,
10 – bal oldali lemezszerelvény,
11 – hátsó burkolat szerelvény,
12 – hátsó burkolat lengéscsillapító,
13 – csúszótalp,
14 – támaszték.